Closed Type Blind Rivets
The tail end of a closed-type blind rivet features a closed structure. Once installed, the blind side does not leave a visible open channel like a standard open-type rivet, making it more suitable for applications requiring waterproofing, dustproofing, sealing, and corrosion resistance.
Installation Sequence
Secured,effective installation
Structure and parameters
Technical Parameters
| Head Type | Model | Material | d₁ (mm) | Available Length (mm) |
|---|---|---|---|---|
| Dome Head | ASF | 5056 ALUMINUM / STEEL | 3.2 | 6.5, 8.0, 9.5, 11.0, 12.5 |
| 4.0 | 8.0, 9.5, 11.0, 12.5, 15.0 | |||
| 4.8 | 8.0, 9.5, 11.0, 12.5, 14.0, 16.0, 18.0, 21.0, 25.0 | |||
| 6.4 | 8.0, 10.0, 12.5, 14.0, 16.0, 18.0, 20.0, 25.0 | |||
| Dome Head | AAF | ALUMINUM / ALUMINUM | 3.2 | 8.0, 9.5, 11.0 |
| 4.0 | 9.5, 11.5, 12.5 | |||
| 4.8 | 9.5, 11.5, 12.5, 14.5, 16.5, 18.0 | |||
| Dome Head | ABF |
5056 ALUMINUM / STAINLESS STEEL |
3.2 | 6.5, 8.0, 9.5, 11.0, 12.5 |
| 4.0 | 8.0, 9.5, 11.0, 12.5, 15.0 | |||
| 4.8 | 8.0, 9.5, 11.0, 12.5, 14.0, 16.0, 18.0, 21.0, 25.0 | |||
| Dome Head | SSF | STEEL / STEEL | 3.2 | 6.0, 8.0, 9.5, 12.0 |
| 4.0 | 6.0, 8.0, 10.0, 12.0, 15.0 | |||
| 4.8 | 8.0, 10.0, 12.5, 14.0, 15.0, 18.0, 21.0 | |||
| 6.4 | 15.0, 16.0, 21.0 | |||
| Dome Head | AAF | 5052 ALUMINUM / ALUMINUM | 3.2 | 6.0, 8.0, 10.0, 12.0, 14.0, 16.0, 20.0 |
| 4.0 | 6.0, 8.0, 10.0, 12.0, 14.0, 16.0, 18.0, 20.0, 25.0, 30.0, 35.0 | |||
| 4.8 | 6.0, 8.0, 10.0, 12.0, 14.0, 16.0, 18.0, 20.0, 25.0, 30.0, 35.0 | |||
| Dome Head | BBF-S |
302 / 304 STAINLESS STEEL / STAINLESS STEEL |
3.0 | 6.0, 8.0, 9.5, 12.0, 14.0 |
| 4.0 | 6.0, 8.0, 9.5, 12.0, 14.0, 16.0 | |||
| 4.8 | 8.0, 9.5, 12.0, 14.0, 16.0, 18.0, 20.0, 25.0 | |||
| 6.4 | 12.0, 14.0, 16.0, 18.0, 20.0, 25.0 | |||
| Dome Head | CSF-S | COOPER / STEEL | 3.0 | 6.5, 8.0, 9.5, 12.5 |
| 4.0 | 8.0, 10.0, 12.0, 15.0 | |||
| 4.8 | 9.5, 11.5, 12.5, 15.0 | |||
| Dome Head | CBF |
COOPER / STAINLESS STEEL |
3.0 | 6.0, 8.0, 10.0, 12.0, 14.0 |
| 3.2 | 6.0, 8.0, 10.0, 12.0, 14.0, 16.0 | |||
| 4.0 | 6.0, 8.0, 10.0, 12.0, 14.0, 16.0, 18.0, 20.0 | |||
| 4.8 | 8.0, 10.0, 12.0, 14.0, 16.0, 18.0, 20.0, 25.0, 30.0 | |||
| 5.0 | 8.0, 10.0, 12.0, 14.0, 16.0, 18.0, 20.0, 25.0, 30.0 | |||
| Countersunk Head | ASF-C | 5056 ALUMINUM / STEEL | 3.2 | 8.0, 9.5, 11.0, 12.5, 13.5 |
| 4.0 | 9.5, 11.0, 12.5, 14.5 | |||
| 4.8 | 9.5, 11.0, 13.0, 14.5, 16.0, 18.0, 21.0 | |||
| Large Head | ASF-LF | 5056 ALUMINUM / STEEL | 3.2 | 9.5, 11.0, 12.5 |
| 4.0 | 12.5, 15.0 | |||
| 4.8 | 13.0, 16.0, 18.0, 21.0 | |||
| Large Head | BBF-LF-S |
302 / 420 STAINLESS STEEL / STAINLESS STEEL |
3.2 | 10.0, 12.0 |
| 4.0 | 12.0, 14.0, 16.0 | |||
| 4.8 | 12.0, 14.0, 16.0, 18.0 |