Open Type Blind Rivets
The tail end of an open-end pop rivet features an open structure. After riveting is complete, a certain open channel typically remains at the center of the rivet. Therefore, its primary function is mechanical fastening, rather than providing a high level of airtightness or watertightness.
Installation Sequence
Secured,effective installation
Structure and parameters
Technical Parameters
| Head Type | Model | Material | d₁ (mm) | Available Length (mm) |
|---|---|---|---|---|
| Dome Head |
1-AS 2-AS 3-AS 5-AS |
1-AS: 5050 ALUMINUM / STEEL 2-AS: 5052 ALUMINUM / STEEL 3-AS: 5154 ALUMINUM / STEEL 5-AS: 5056 ALUMINUM / STEEL |
2.4 | 4.0, 6.0, 8.0, 10.0, 12.0 |
| 3.0 | 6.0, 8.0, 10.0, 12.0, 14.0, 16.0, 18.0, 20.0 | |||
| 3.2 | 6.0, 8.0, 10.0, 12.0, 14.0, 16.0, 18.0, 20.0, 25.0 | |||
| 4.0 | 6.0, 8.0, 10.0, 12.0, 14.0, 16.0, 18.0, 20.0, 25.0, 30.0, 35.0 | |||
| 4.8 | 6.0, 8.0, 10.0, 12.0, 14.0, 16.0, 18.0, 20.0, 25.0, 30.0, 35.0, 40.0 | |||
| 5.0 | 8.0, 10.0, 12.0, 14.0, 16.0, 18.0, 20.0, 25.0, 30.0, 35.0, 40.0 | |||
| 6.0 | 10.0, 12.0, 14.0, 16.0, 18.0, 20.0, 25.0, 30.0, 35.0, 40.0 | |||
| 6.4 | 10.0, 12.0, 14.0, 16.0, 18.0, 20.0, 25.0, 30.0, 35.0, 40.0 | |||
| Dome Head | SS | 5050 STEEL / STEEL | 3.0 | 6.0, 8.0, 10.0, 12.0, 14.0, 16.0 |
| 3.2 | 6.0, 8.0, 10.0, 12.0, 14.0, 16.0 | |||
| 4.0 | 6.0, 8.0, 10.0, 12.0, 14.0, 16.0, 18.0, 20.0, 25.0, 30.0 | |||
| 4.8 | 6.0, 8.0, 10.0, 12.0, 14.0, 16.0, 18.0, 20.0, 25.0, 30.0 | |||
| 5.0 | 8.0, 10.0, 12.0, 14.0, 16.0, 18.0, 20.0, 25.0, 30.0 | |||
| 6.0 | 10.0, 12.0, 14.0, 16.0, 18.0, 20.0, 25.0, 30.0 | |||
| 6.4 | 12.0, 14.0, 16.0, 18.0, 20.0, 25.0, 30.0 | |||
| Dome Head | AB | 5056 ALUMINUM / STAINLESS STEEL | 3.2 | 6.0, 8.0, 10.0, 12.0, 14.0, 16.0, 20.0 |
| 4.0 | 6.0, 8.0, 10.0, 12.0, 14.0, 16.0, 18.0, 20.0, 25.0, 30.0, 35.0 | |||
| 4.8 | 6.0, 8.0, 10.0, 12.0, 14.0, 16.0, 18.0, 20.0, 25.0, 30.0, 35.0 | |||
| Dome Head | AA | 5052 ALUMINUM / ALUMINUM | 3.2 | 6.0, 8.0, 10.0, 12.0, 14.0, 16.0, 20.0 |
| 4.0 | 6.0, 8.0, 10.0, 12.0, 14.0, 16.0, 18.0, 20.0, 25.0, 30.0, 35.0 | |||
| 4.8 | 6.0, 8.0, 10.0, 12.0, 14.0, 16.0, 18.0, 20.0, 25.0, 30.0, 35.0 | |||
| Dome Head | BS | STAINLESS STEEL / STEEL | 3.0 | 6.0, 8.0, 10.0, 12.0, 14.0, 15.0 |
| 3.2 | 6.0, 8.0, 10.0, 12.0, 14.0, 16.0 | |||
| 4.0 | 6.0, 8.0, 10.0, 12.0, 14.0, 16.0, 18.0, 20.0, 25.0 | |||
| 4.8 | 8.0, 10.0, 12.0, 14.0, 16.0, 18.0, 20.0, 25.0, 30.0, 35.0, 40.0 | |||
| 5.0 | 8.0, 10.0, 12.0, 14.0, 16.0, 18.0, 20.0, 25.0, 30.0 | |||
| 6.0 | 10.0, 12.0, 14.0, 16.0, 18.0, 20.0, 25.0, 30.0 | |||
| 6.4 | 12.0, 14.0, 16.0, 18.0, 20.0, 25.0, 30.0 | |||
| Dome Head | CS | COOPER / STEEL | 3.0 | 6.0, 8.0, 10.0, 12.0, 14.0 |
| 3.2 | 6.0, 8.0, 10.0, 12.0, 14.0, 16.0 | |||
| 4.0 | 6.0, 8.0, 10.0, 12.0, 14.0, 16.0 | |||
| 4.8 | 8.0, 10.0, 12.0, 14.0, 16.0, 18.0, 20.0 | |||
| Dome Head | BB | STAINLESS STEEL / STAINLESS STEEL | 3.0 | 6.0, 8.0, 10.0, 12.0, 14.0, 15.0 |
| 3.2 | 6.0, 8.0, 10.0, 12.0, 14.0, 16.0 | |||
| 4.0 | 6.0, 8.0, 10.0, 12.0, 14.0, 16.0, 18.0, 20.0, 25.0 | |||
| 4.8 | 8.0, 10.0, 12.0, 14.0, 16.0, 18.0, 20.0, 25.0, 30.0, 35.0, 40.0 | |||
| 5.0 | 8.0, 10.0, 12.0, 14.0, 16.0, 18.0, 20.0, 25.0, 30.0 | |||
| 6.0 | 10.0, 12.0, 14.0, 16.0, 18.0, 20.0, 25.0, 30.0 | |||
| 6.4 | 12.0, 14.0, 16.0, 18.0, 20.0, 25.0, 30.0 | |||
| Countersunk Head |
1-ASC 2-ASC 3-ASC |
1-ASC: 5050 ALUMINUM / STEEL 2-ASC: 5052 ALUMINUM / STEEL 3-ASC: 5154 ALUMINUM / STEEL |
3.0 | 6.0, 8.0, 10.0, 12.0, 14.0 |
| 3.2 | 6.0, 8.0, 10.0, 12.0, 14.0, 16.0 | |||
| 4.0 | 6.0, 8.0, 10.0, 12.0, 14.0, 16.0, 18.0, 20.0 | |||
| 4.8 | 8.0, 10.0, 12.0, 14.0, 16.0, 18.0, 20.0, 25.0, 30.0 | |||
| 5.0 | 8.0, 10.0, 12.0, 14.0, 16.0, 18.0, 20.0, 25.0, 30.0 | |||
| Countersunk Head | SSC | STEEL / STEEL | 3.0 | 6.0, 8.0, 10.0, 12.0, 14.0 |
| 3.2 | 6.0, 8.0, 10.0, 12.0, 14.0, 16.0 | |||
| 4.0 | 6.0, 8.0, 10.0, 12.0, 14.0, 16.0, 18.0, 20.0 | |||
| 4.8 | 8.0, 10.0, 12.0, 14.0, 16.0, 18.0, 20.0, 25.0 | |||
| 5.0 | 8.0, 10.0, 12.0, 14.0, 16.0, 18.0, 20.0, 25.0 | |||
| Countersunk Head |
BSC BBC |
BSC: STAINLESS STEEL / STEEL BBC: STAINLESS STEEL / STAINLESS STEEL |
3.0 | 6.0, 8.0, 10.0, 12.0, 14.0 |
| 3.2 | 6.0, 8.0, 10.0, 12.0, 14.0, 16.0 | |||
| 4.0 | 6.0, 8.0, 10.0, 12.0, 14.0, 16.0 | |||
| 4.8 | 8.0, 10.0, 12.0, 14.0, 16.0, 18.0, 20.0, 25.0 | |||
| 5.0 | 8.0, 10.0, 12.0, 14.0, 16.0, 18.0, 20.0, 25.0 | |||
| Large Head | 1-ASLF | 5050 ALUMINUM / STEEL | 3.2 | 4.0, 6.0, 8.0, 10.0, 12.0 |
| 4.0 | 6.0, 8.0, 10.0, 12.0, 14.0, 16.0, 18.0, 20.0 | |||
| 4.8 | 8.0, 10.0, 12.0, 14.0, 16.0, 18.0, 20.0, 25.0, 30.0, 35.0 | |||
| Large Head |
1-ASLF 2-ASLF 3-ASLF ABLF SS-LF BB-LF |
1-ASLF: 5050 ALUMINUM / STEEL 2-ASLF: 5052 ALUMINUM / STEEL 3-ASLF: 5154 ALUMINUM / STEEL ABLF: 5154 ALUMINUM / STEEL SS-LF: 5050 STEEL / STEEL BB-LF: STAINLESS STEEL / STAINLESS STEEL |
3.2 | 6.0, 8.0, 10.0, 12.0, 14.0, 16.0 |
| 4.0 | 6.0, 8.0, 10.0, 12.0, 14.0, 16.0, 18.0, 20.0, 25.0 | |||
| 4.8 | 8.0, 10.0, 12.0, 14.0, 16.0, 18.0, 20.0, 25.0, 30.0, 35.0 | |||
| 5.0 | 8.0, 10.0, 12.0, 14.0, 16.0, 18.0, 20.0, 25.0, 30.0 |